證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2024-093
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
l 本次會議是否有否決議案: 無
1、出席會議的股東和代理人人數 | 325 |
其中:A股股東人數 | 325 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 1,397,039,291 |
其中:A股股東持有股份總數 | 1,397,039,291 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) | 42.9182 |
其中:A股股東持股占股份總數的比例 | 42.9182 |
本次會議由公司董事會召集,采取現場投票與網絡投票相結合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持,公司董事、監事及高級管理人員出席會議。
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會;公司部分高管人員列席了此次股東大會。
審議結果: 通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 421,591,722 | 99.9282 | 226,303 | 0.0536 | 76,500 | 0.0182 |
普通股合計: | 421,591,722 | 99.9282 | 226,303 | 0.0536 | 76,500 | 0.0182 |
審議結果: 通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 1,396,400,188 | 99.9542 | 173,303 | 0.0124 | 465,800 | 0.0334 |
普通股合計: | 1,396,400,188 | 99.9542 | 173,303 | 0.0124 | 465,800 | 0.0334 |
審議結果: 通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 1,396,720,975 | 99.9772 | 201,916 | 0.0144 | 116,400 | 0.0084 |
普通股合計: | 1,396,720,975 | 99.9772 | 201,916 | 0.0144 | 116,400 | 0.0084 |
審議結果: 通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 1,396,612,288 | 99.9694 | 194,403 | 0.0139 | 232,600 | 0.0167 |
普通股合計: | 1,396,612,288 | 99.9694 | 194,403 | 0.0139 | 232,600 | 0.0167 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | ||
1 | 關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的議案 | 421,591,722 | 99.9282 | 226,303 | 0.0536 | 76,500 | 0.0182 |
2 | 關于調整公司2024年度投資計劃的議案 | 421,255,422 | 99.8485 | 173,303 | 0.0410 | 465,800 | 0.1105 |
3 | 關于擬變更公司2024年度審計機構的議案 | 421,576,209 | 99.9245 | 201,916 | 0.0478 | 116,400 | 0.0277 |
4 | 關于調整經營范圍并修訂《公司章程》的議案 | 421,467,522 | 99.8987 | 194,403 | 0.0460 | 232,600 | 0.0553 |
1.以普通決議的表決方式審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》,公司關聯股東天津建龍鋼鐵實業有限公司對該項議案回避表決;
2.以普通決議的表決方式審議通過《關于調整公司2024年度投資計劃的議案》;
3.以普通決議的表決方式審議通過《關于擬變更公司2024年度審計機構的議案》;
4.以特別決議的表決方式審議通過《關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次股東大會的表決結果合法、有效。
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年11月29日