證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2024-085
西寧特殊鋼股份有限公司
關于調整公司2024年度投資計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月13日召開第十屆董事會第八次會議,審議通過了《關于調整2024年度投資計劃的議案》?,F將具體情況公告如下:
一、公司調整2024年度投資計劃概述
公司于2024年3月19日召開第十屆董事會第三次會議和2024年4月10日召開2023年年度股東大會會議審議通過了《關于2024年度投資計劃的議案》。公司為強化投資經營管理,提升公司核心競爭力,促進公司可持續發展,根據公司發展戰略及年度重點建設項目,公司擬定了2024年度投資計劃,計劃總投資約為38,632萬元,其中:4項固定資產投資,投資金額約為29,258萬元;10項零星技改新增設備及大修投資,投資金額約為9,374萬元。
因公司經營環境、發展戰略等諸多因素影響,根據公司實際情況和發展需要,擬對2024年度投資計劃中部分項目做適當調整,同時增加4項新投資項目。
二、公司調整2024年度投資計劃內容
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目內容 | 本年度計劃投資額 | 調整后本年度投資額 | 備注 |
1 | 鋼包加蓋項目 | 鋼包加蓋根據現場環境進行設計和安裝 | 90.00 | 90.00 | |
2 | 鐵水包加蓋項目 | 鐵水包加蓋根據現場環境進行設計和安裝 | 368.00 | 150.00 | 減少投資 |
3 | 65MW亞臨界節能降碳綠色環保綜合再利用發電項目 | 為充分利用富余煤氣,提高鋼廠的自發電率,增加企業效益,擬新建1×226t/h 亞臨界燃氣鍋爐+1×65MW亞臨界汽輪發電機組以及配套附屬設施 | 28,700.00 | 28,700.00 | |
4 | 轉爐新增合金烘烤裝置 | 增加合金烘烤裝置,減少鋼水溫降,提高合金收得率 | 100.00 | 100.00 | |
5 | 關于連軋作業區四切分螺紋鋼改造項目 | 為完善12L、14L生產規格,對連軋濁環水系統進行改造,新增穿水冷卻系統、油氣潤滑、并同步增加12L、14L所需軋輥、導衛等設備 | 59.00 | 59.00 | |
6 | 煉鋼分廠VD蒸汽泵改為干式機械泵項目 | 為降低噸鋼能源消耗,提高能源利用效率,配套65MW亞臨界節能降碳綠色環保綜合再利用發電項目,將原蒸汽噴射泵改為機械式真空泵 | 1,000.00 | 1,288.00 | 增加投資 |
7 | 沖渣水余熱利用項目 | 新增換熱系統將沖渣水熱量用于公司采暖系統,降低能源消耗 | 1,350.00 | 0 | 取消 |
8 | 主變四套SVG改造 | 將現有SVG進行升級后通用,降低利率電費支出 | 600.00 | 0 | 取消 |
9 | 煉鋼廠連鑄輕壓下改造項目 | 對現有拉矯機設備進行升級改造,提升鋼坯芯部質量 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
10 | 煉鋼廠電爐效率提升項目 | 對現有氧槍系統、磁盤上料系統進行升級改造,同時新增合金烘烤裝置,提升煉鋼電爐效率 | 400.00 | 360.00 | 減少投資 |
11 | 軋鋼廠PSM工藝提升項目 | 對現有的PSM結合目前成熟工藝進行優化升級,提高軋材質量 | 1,000.00 | 2,487.00 | 增加投資 |
12 | 電渣鋼工藝恢復+750工藝恢復+模鑄工藝恢復 | 對現有的電渣爐、750開坯機、模鑄線進行升級改造,完善公司產品序列 | 1,260.00 | 0 | 取消 |
13 | 進、出廠貿易稱優化提升 | 在公司西大門增加檢斤稱一臺,優化公司物流線路,降低物流費用 | 65.00 | 65.00 | |
14 | 豎爐復產工藝升級項目 | 對現有豎爐進行系統的優化升級,降低物料采購成本 | 640.00 | 0 | 取消 |
15 | 軋鋼廠(小棒線)5#倍尺剪升級改造項目 | 進一步擴大分斷剪的剪切能力;擴大產材規格品種;提升產品性能;確保生產運行穩定連續性,提升軋線效率 | 0 | 300.00 | 新增 |
16 | 110KV騰鋼、西鋼變電站設備接入系統配套改造項目(65MW亞臨界發電) | 接入系統由于線路距離遠且原110KV騰鋼、西鋼變電站設備老舊不符合并網要求,西寧供電局要求全部更新并完成配套后才能對接亞臨界節能發電。(65MW亞臨界節能降碳綠色環保綜合再利用發電項目) | 0 | 3,300 | 新增 |
17 | ERP財務、資材、銷售系統配套計量、質量管理系統升級改造項目 | 建立一套高效、實用的智能計量管理系統及質量管理系統原料模塊,配合集團資材系統上線做完整的閉環整合,實現公司采購業務、計量業務、原料質量業務具備高度的整合性、高效性、準確性、保密性,提升公司信息化管理水平 | 0 | 116.00 | 新增 |
18 | 西寧特鋼環保超低排放改造項目 | 根據《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》(環大氣〔2019〕35號)、《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》、《黃河流域生態環境保護規劃》等文件要求,鋼鐵企業須2025年底前完成超低排放改造。 | 0 | 32,434.00 | 新增 |
合計 | 38,632.00 | 72,449.00 |
注:上表所述,與年初投資計劃對比后,新增加投資項目4項,取消投資項目4項,壓縮投資額項目2項,追加投資額項目2項,投資不變項目6項。西寧特鋼環保超低排放改造項目審議后立項,立項金額為32,434萬元,實際投資預計2025年發生。
三、風險提示
本次投資計劃項目調整后仍為2024年度投資的預算安排,以上項目的實施與公司經營環境、發展戰略等諸多因素相關,在具體實施中公司會根據項目進度等情況調整。該投資計劃尚需提交公司股東大會審議通過,敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、第十屆董事會第三次會議決議;
2、第十屆監事會第三次會議決議;
3、第十屆獨立董事相關事項的專門會議決議。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年11月13日